青島大學2022屆畢業生生源信息
發布時間:2022年09月16日 11:31 作者: 編輯:朱青文 訪問量:
青島大學2022屆畢業生資源信息統計表 | |||||
院系 | 學歷 | 專業 | 學生數 | 總數 | |
材料科學與工程學院 (314人) 聯系人:林國紅、王燁然 辦公室電話:85953396 |
本科 | 高分子材料與工程 | 138 | 187 | |
復合材料與工程 | 32 | ||||
無機非金屬材料工程 | 17 | ||||
碩士 | 材料物理與化學 | 3 | 108 | ||
材料學 | 51 | ||||
材料加工工程 | 6 | ||||
材料工程 | 48 | ||||
博士 | 材料科學與工程 | 14 | 19 | ||
材料學 | 3 | ||||
材料加工工程 | 1 | ||||
材料物理與化學 | 1 | ||||
電氣工程學院(245人) 聯系人:劉董 辦公室電話:85951990 |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 196 | 196 | |
碩士 | 電氣工程 | 49 | 49 | ||
電子信息學院(284人) 聯系人:徐蕾 華梁 辦公室電話: 85953443 |
本科 | 電子信息工程 | 67 | 265 | |
通信工程 | 80 | ||||
微電子科學與工程 | 118 | ||||
碩士 | 信號與信息處理 | 19 | 19 | ||
法學院(333人) 聯系人:高素清 辦公室電話: 85955995 |
本科 | 法學 | 210 | 210 | |
碩士 | 法律碩士(法學) | 43 | 123 | ||
法律碩士(非法學) | 55 | ||||
法學碩士 | 25 | ||||
紡織服裝學院(420人) 聯系人:劉雅婷、孫文軍 辦公室電話: 85953632、85950030 |
本科 | 紡織工程 | 117 | 304 | |
服裝工程 | 54 | ||||
輕化工程 | 75 | ||||
服裝與服飾設計 | 58 | ||||
碩士 | 紡織工程 | 26 | 115 | ||
紡織工程(專碩) | 20 | ||||
紡織工程(專碩非全) | 1 | ||||
紡織材料與紡織品設計 | 8 | ||||
服裝設計與工程 | 7 | ||||
設計學 | 7 | ||||
紡織化學與染整工程 | 18 | ||||
材料工程 | 8 | ||||
工業設計工程 | 10 | ||||
工業設計工程(非全) | 10 | ||||
博士 | 紡織科學與工程 | 1 | 1 | ||
國際教育學院 | 碩士 | 漢語國際教育碩士 | 26 | 26 | |
化學化工學院(312人) 聯系人:董永紅 辦公室電話: 85953152 |
本科 | 應化 | 107 | 220 | |
化工 | 73 | ||||
化學(師范) | 40 | ||||
碩士 | 化學 | 29 | 92 | ||
工業催化 | 4 | ||||
應用化學 | 7 | ||||
化學工程 | 5 | ||||
化學工藝 | 6 | ||||
生物化工 | 2 | ||||
化學工程(專業學位) | 29 | ||||
學科教學(化學) | 10 | ||||
環境科學與工程學院(170人) 聯系人:尹昊 辦公室電話:85953335 |
本科 | 環境工程 | 117 | 117 | |
碩士 | 環境科學與工程 | 13 | 53 | ||
環境工程 | 40 | ||||
機電工程學院(575人) 聯系人:孫萬超 魏程程 顧蕓菡 辦公室電話: 85951138 |
本科 | 機械工程 | 280 | 482 | |
能源動力與工程 | 111 | ||||
測控技術與儀器 | 54 | ||||
工業設計 | 37 | ||||
碩士 | 車輛工程 | 29 | 93 | ||
機械電子工程(學碩) | 5 | ||||
機械設計及理論(學碩) | 3 | ||||
機械工程 | 24 | ||||
動力工程及熱物理 | 13 | ||||
工業設計工程 | 19 | ||||
計算機科學技術學院(954人) 聯系人:辛克恒 辦公室電話: 85953521 |
本科 | 計算機科學與技術 | 144 | 829 | |
物聯網 | 62 | ||||
信息安全 | 64 | ||||
軟件工程(服務外包) | 303 | ||||
軟件工程 | 68 | ||||
軟件工程(創新) | 28 | ||||
軟件工程(3+2) | 35 | ||||
數字媒體技術 | 27 | ||||
智能科學與技術 | 44 | ||||
數字媒體技術(中外合作) | 54 | ||||
碩士 | 計算機科學與技術 | 17 | 122 | ||
網絡空間安全 | 7 | ||||
軟件工程 | 10 | ||||
計算機技術 | 54 | ||||
軟件工程專碩 | 34 | ||||
博士 | 軟件工程 | 3 | 3 | ||
經濟學院(566人) (本科)聯系人:戴俊杰 (碩博)聯系人:周小昀 辦公室電話:85958697 |
本科 | 金融學 | 205 | 495 | |
財政學 | 36 | ||||
經濟統計學 | 103 | ||||
國際經濟與貿易 | 84 | ||||
經濟學 | 49 | ||||
跨境電子商務 | 18 | ||||
碩士 | 理論經濟學 | 9 | 71 | ||
應用經濟學 | 29 | ||||
保險專碩 | 7 | ||||
金融專碩 | 26 | ||||
博士 | 應用經濟學 | 4 | 4 | ||
歷史學院(78人) 聯系人:劉雪卿 辦公室電話: 13306484308 |
本科 | 歷史學(師范類) | 41 | 52 | |
歷史學 | 11 | ||||
碩士 | 中國史 | 16 | 26 | ||
學科教學歷史 | 10 | ||||
旅游與地理科學學院(255人) 聯系人:周昱宏 辦公室電話: 85955063 |
本科 | 旅游管理 | 118 | 215 | |
酒店管理 | 42 | ||||
地理科學(師范類) | 39 | ||||
地理科學 | 16 | ||||
碩士 | 旅游管理 | 29 | 40 | ||
學科教學(地理) | 11 | ||||
馬克思主義學院(72人) 聯系人:張妍 辦公室電話:85950619 |
本科 | 哲學 | 20 | 61 | |
思想政治教育(師范類) | 41 | ||||
碩士 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 11 | ||
思想政治教育 | 5 | ||||
美術學院(298人) 聯系人:葛海燕 辦公室電話: 85953908 |
本科 | 環境設計 | 89 | 259 | |
視覺傳達設計 | 91 | ||||
繪畫 | 79 | ||||
碩士 | 美術學 | 7 | 39 | ||
設計學 | 7 | ||||
美術 | 10 | ||||
藝術設計 | 15 | ||||
商學院(970人) 學工辦聯系人:李鵬 辦公室電話:85953586 會計系聯系人:張瑤 辦公室電話:85958016 聯系人:陳鑫 辦公室電話:85958016 管科系聯系人:陳倩倩 辦公室電話:85959882 聯系人:金鏵 辦公室電話:85953586 工商系聯系人:馬瑋 辦公室電話:85951171 國商系聯系人:姜雪峰 辦公室電話:85958026 市場系聯系人:趙業婷 辦公室電話:85959665 MEM聯系人:李珂 辦公室電話:85958017 MBA聯系人:欒戈偉 辦公室電話:85950065 |
本科 | 國際商務 | 57 | 651 | |
人力資源管理 | 76 | ||||
市場營銷 | 29 | ||||
工商管理 | 96 | ||||
會計學 | 145 | ||||
財務管理 | 86 | ||||
信息管理與信息系統 | 119 | ||||
物流管理 | 43 | ||||
碩士 | 企業管理 | 6 | 305 | ||
技術經濟及管理 | 6 | ||||
工程管理 | 76 | ||||
工商管理(MBA) | 72 | ||||
會計學 | 4 | ||||
會計 | 30 | ||||
會計(非) | 54 | ||||
管理科學與工程 | 21 | ||||
物流工程 | 35 | ||||
工業工程 | 1 | ||||
博士 | 管理科學與工程 | 14 | 14 | ||
生命科學學院(162人) 聯系人:孔令娟 辦公室電話: 85953529 |
本科 | 生物技術 | 53 | 103 | |
食品科學與工程 | 30 | ||||
巴斯德班 | 20 | ||||
碩士 | 生物工程 | 36 | 59 | ||
水生生物學 | 2 | ||||
微生物學 | 21 | ||||
師范學院(377人) 聯系人:李幸 辦公室電話:85957278 |
本科 | 18級學前一班師范類 | 29 | 228 | |
18級學前二班(免師) | 38 | ||||
18級心理一班師范類 | 42 | ||||
18級心理二班非師范 | 46 | ||||
18級小學教育(免師) | 40 | ||||
18級教育技術師范類 | 33 | ||||
碩士 | 2019級教育經濟與管理 | 8 | 149 | ||
2019級教育學 | 14 | ||||
2019級心理學 | 3 | ||||
2020級應用心理(師范類) | 10 | ||||
2020級心理健康教育(師范類) | 8 | ||||
2020級小學教育(師范類) | 15 | ||||
2020級學前教育(師范類) | 7 | ||||
2020級現代教育技術(師范類) | 7 | ||||
2019應用心理(非全) | 9 | ||||
2019級教育管理(師范類,非全) | 52 | ||||
2019級小學教育(師范類,非全) | 16 | ||||
數學與統計學院(292人) 聯系人:王珺鵬 辦公室電話: 85953502 |
本科 | 數學與應用數學 | 52 | 244 | |
信息與計算科學 | 59 | ||||
應用統計學 | 90 | ||||
數學與應用數學(師范類) | 43 | ||||
碩士 | 基礎數學 | 8 | 48 | ||
計算數學 | 8 | ||||
應用數學 | 4 | ||||
概率論與數理統計 | 6 | ||||
運籌學與控制論 | 6 | ||||
學科教學(數學)全日制 | 8 | ||||
學科教學(數學)非全日制 | 7 | ||||
碩師計劃 | 1 | ||||
體育學院(39人) 聯系人:丁超 辦公室電話:85953930 |
本科 | 體育教育(師范類) | 39 | 39 | |
外語學院(582人) 本科聯系人:寇磊、徐富萍 辦公室電話: 0532-85958005 研究生聯系人:崔玲 辦公室電話:0532-85953913 |
本科 | 朝鮮語 | 50 | 477 | |
德語 | 49 | ||||
法語 | 45 | ||||
日語 | 48 | ||||
西班牙語 | 22 | ||||
西班牙語(中外合作) | 65 | ||||
英語(語言大數據) | 18 | ||||
英語 | 120 | ||||
英語(師范類) | 60 | ||||
碩士 | 亞非語言學 | 3 | 105 | ||
外國語言學及應用語言學 | 7 | ||||
日語語言文學 | 1 | ||||
德語語言文學 | 3 | ||||
英語語言文學 | 5 | ||||
德語筆譯 | 4 | ||||
英語筆譯 | 19 | ||||
日語筆譯 | 2 | ||||
朝鮮語筆譯 | 4 | ||||
學科教學(英語) | 14 | ||||
英語口譯 | 17 | ||||
日語口譯 | 3 | ||||
朝鮮語口譯 | 2 | ||||
學科教學(英語)非全 | 14 | ||||
英語筆譯(非全) | 7 | ||||
文學與新聞傳播學院(473人) 聯系人:曹珺 辦公室電話: 85953053 |
本科 | 漢語言文學 | 211 | 393 | |
漢語言文學(師范類) | 79 | ||||
新聞學 | 44 | ||||
廣播電視編導 | 40 | ||||
動畫 | 19 | ||||
碩士 | 中國現當代文學 | 16 | 80 | ||
中國古代文學 | 10 | ||||
漢語言文字學 | 6 | ||||
中國古典文獻學 | 3 | ||||
比較文學與世界文學 | 3 | ||||
文藝學 | 5 | ||||
學科語文(非全) | 16 | ||||
學科語文(全日制) | 12 | ||||
新聞與傳播 | 4 | ||||
廣播電視 | 5 | ||||
物理科學學院(329人) 聯系人:趙斐斐 李雪昕 辦公室電話: 85950990 |
本科 | 應用物理學 | 106 | 249 | |
光電信息科學與工程 | 62 | ||||
新能源科學與工程 | 38 | ||||
物理學(師范類) | 43 | ||||
碩士 | 物理學 | 43 | 80 | ||
學科教學(物理)(師范類) | 2 | ||||
材料工程 | 35 | ||||
醫學部研究生(587人) 聯系人:連小杰 宋莉 李菁 辦公室電話:82991819 83780058 |
本科 | 醫學檢驗技術 | 72 | 696 | |
臨床醫學 | 414 | ||||
臨床醫學(5+3) | 156 | ||||
醫學影像學 | 54 | ||||
碩士 | 內科學 | 116 | 543 | ||
外科學 | 126 | ||||
兒科學 | 36 | ||||
神經病學 | 32 | ||||
婦產科學 | 37 | ||||
其他 | 196 | ||||
博士 | 內科學 | 9 | 44 | ||
外科學 | 12 | ||||
兒科學 | 7 | ||||
神經病學 | 5 | ||||
眼科學 | 7 | ||||
其他 | 4 | ||||
公共衛生學院(99人) 聯系人:陳沉 辦公室電話:82991503 |
本科 | 預防醫學 | 41 | 41 | |
碩士 | 流行病與衛生統計學 | 11 | 53 | ||
勞動衛生與環境衛生學 | 2 | ||||
營養與食品衛生學 | 12 | ||||
兒少衛生與婦幼保健學 | 2 | ||||
衛生毒理學 | 2 | ||||
公共衛生 | 24 | ||||
博士 | 公共衛生與預防醫學 | 5 | 5 | ||
護理學院(102人) 聯系人:姜力燁 辦公室電話:85951876 |
本科 | 護理學 | 20 | 73 | |
護理學 | 16 | ||||
護理學 | 20 | ||||
護理學 | 17 | ||||
碩士 | 護理 | 21 | 29 | ||
護理學 | 8 | ||||
基礎醫學院(186人) 聯系人:譚雪梅 辦公室電話: 83780050 |
本科 | 生物技術jy | 29 | 29 | |
碩士 | 生理學 | 20 | 122 | ||
神經生物學 | 5 | ||||
人體解剖與組織胚胎學 | 4 | ||||
免疫學 | 6 | ||||
病原生物學 | 10 | ||||
放射醫學 | 2 | ||||
藥理學 | 3 | ||||
特種醫學 | 9 | ||||
藥學 | 4 | ||||
生物信息學 | 10 | ||||
生物化學與分子生物學 | 12 | ||||
法醫學 | 3 | ||||
中西醫結合臨床 | 8 | ||||
病理學與病理生理學 | 11 | ||||
細胞生物學 | 11 | ||||
遺傳學 | 4 | ||||
博士 | 病理學與病理生理學 | 4 | 35 | ||
病原生物學 | 6 | ||||
免疫學 | 2 | ||||
神經生物學 | 5 | ||||
特種醫學 | 3 | ||||
生理學 | 15 | ||||
口腔醫學院( 93人) 聯系人:劉小覃 辦公室電話: 85952181 |
本科 | 口腔醫學院 | 49 | 49 | |
碩士 | 口腔醫學(學碩) | 13 | 44 | ||
口腔醫學(專碩) | 31 | ||||
藥學院(131人) 聯系人:雷舒涵 辦公室電話: 85950786 |
本科 | 藥學 | 99 | 99 | |
碩士 | 生藥學 | 2 | 32 | ||
天然藥物化學 | 1 | ||||
微生物與生化藥學 | 1 | ||||
藥劑學 | 4 | ||||
藥理學 | 15 | ||||
藥物分析 | 2 | ||||
藥物化學 | 3 | ||||
藥學 | 4 | ||||
音樂學院(191人) 聯系人:遲曉波 辦公室電話:0532-85953528 |
本科 | 音樂學 | 42 | 150 | |
民族管弦 | 15 | ||||
西洋管弦 | 22 | ||||
聲樂表演 | 25 | ||||
舞蹈學 | 23 | ||||
鋼琴表演 | 18 | ||||
作曲與作曲技術理論 | 5 | ||||
碩士 | 音樂 | 25 | 41 | ||
音樂與舞蹈學 | 8 | ||||
學科教學(音樂) | 8 | ||||
應用技術學院(132人) 聯系人:施先麗 辦公室電話: 88908961 |
本科 | 服裝設計與工程(高職本) | 30 | 132 | |
化學工程與工藝(高職本) | 40 | ||||
電氣工程及自動化(3+2) | 62 | ||||
政治與公共管理學院(173人)+政治與公共管理學院mpa(95人) 聯系人:徐偉 mpa:楊老師 趙老師 辦公室電話:85958726 mpa:85950860 |
本科 | 國際政治 | 34 | 127 | |
行政管理 | 93 | ||||
碩士 | 中外政治制度 | 3 | 46 | ||
國際關系 | 7 | ||||
行政管理 | 7 | ||||
社會保障 | 4 | ||||
知識產權管理 | 2 | ||||
社會工作 | 23 | ||||
公共管理(mpa) | 95 | 95 | |||
質量與標準化學院(32人) 聯系人:劉琳 辦公室電話:85955527 |
本科 | 標準化工程 | 32 | 32 | |
自動化學院(270人) 聯系人:閔祥甜 辦公室電話:85953064 |
本科 | 自動化 | 186 | 186 | |
碩士 | 控制科學與工程 | 19 | 80 | ||
控制工程 | 40 | ||||
系統科學 | 21 | ||||
博士 | 系統科學 | 4 | 4 | ||
2021屆總人數 | 本科 | 師范:607 非師范:7283 | 7890 | 10917 | |
碩士 | 師范:117 非師范:2571 | 2898 | |||
博士 | 師范:0 非師范:129 | 129 |