青島大學2024屆畢業生生源信息
發布時間:2024年07月19日 11:43 作者: 編輯:朱青文 訪問量:
青島大學2024屆畢業生資源信息統計表 | ||||||
院系 | 學歷 | 專業名稱 | 人數 | 總數 | 學院就業工作負責人聯系方式 | |
材料科學與工程學院(404) |
本科 | 高分子材料與工程 | 177 | 231 | 聯系人:王尊 李保燊 辦公室電話:0532-85953396 |
|
復合材料與工程 | 54 | |||||
碩士 | 材料物理與化學 | 6 | 162 | |||
材料加工工程 | 8 | |||||
材料學 | 61 | |||||
材料與化工 | 87 | |||||
博士 | 材料科學與工程 | 11 | 11 | |||
電氣工程學院(291) |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 232 | 232 | 聯系人:姚美娟 曹予馨 辦公室電話:0532-85951990 |
|
碩士 | 電氣工程 | 59 | 59 | |||
電子信息學院(359) |
本科 | 電子信息工程專業 | 88 | 300 | 聯系人:徐蕾 牟凱悅 辦公室電話:0532-85953443 |
|
通信工程專業 | 86 | |||||
微電子科學與工程專業 | 126 | |||||
碩士 | 電子科學與技術專業 | 39 | 59 | |||
電子信息專業 | 20 | |||||
法學院學院(320) |
本科 | 法學 | 219 | 219 | 聯系人:王宵陽 辦公室電話:0532-85955995 |
|
碩士 | 法學碩士 | 20 | 101 | |||
法律(非法學) | 35 | |||||
法律(法學) | 31 | |||||
法律(非法學,非全日制) | 12 | |||||
法律(法學,非全日制) | 3 | |||||
紡織服裝學院(500) |
本科 | 紡織工程(卓越班) | 27 | 353 | 聯系人:連麗梅 辦公室電話:0532-85953632 聯系人:李丹 辦公室電話:0532-85951077 |
|
紡織工程 | 103 | |||||
服裝設計與工程 | 86 | |||||
輕化工程 | 76 | |||||
服裝與服飾設計 | 61 | |||||
碩士 | 紡織化學與染整工程 | 19 | 137 | |||
服裝設計與工程 | 8 | |||||
紡織材料與紡織品設計 | 10 | |||||
設計學 | 5 | |||||
材料與化工 | 46 | |||||
材料與化工(非全日制) | 1 | |||||
工業設計工程 | 10 | |||||
紡織工程 | 24 | |||||
工業設計工程(非全日制) | 14 | |||||
博士 | 紡織科學與工程 | 10 | 10 | |||
國際教育學院(24) | 碩士 | 漢語國際教育碩士(師范類) | 24 | 24 | 聯系人:韓東 辦公室電話:0532-85955132 |
|
化學化工學院(353) |
本科 | 應用化學 | 117 | 232 | 聯系人:孟麗 肖敦璽 辦公室電話:0532-85953152 |
|
化學工程與工藝 | 74 | |||||
化學師范(師范類) | 41 | |||||
碩士 | 化學 | 35 | 121 | |||
材料與化工 | 32 | |||||
化學工程與技術 | 54 | |||||
環境科學與工程學院(182) |
本科 | 環境工程 | 113 | 113 | 聯系人:尹昊 辦公室電話:0532-85953335 |
|
碩士 | 環境科學與工程 | 25 | 69 | |||
資源與環境 | 44 | |||||
機電工程學院(605人) |
本科 | 機械工程 | 268 | 483 | 聯系人:孫萬超 辦公室電話:0532-85951138 聯系人:毛愷程 姜蓉艷 辦公室電話:0532-85955183 |
|
能源與動力工程 | 116 | |||||
測控技術與儀器 | 62 | |||||
工業設計 | 37 | |||||
碩士 | 機械電子工程 | 7 | 122 | |||
機械設計及理論 | 5 | |||||
車輛工程 | 40 | |||||
動力工程及工程熱物理 | 17 | |||||
機械工程 | 32 | |||||
工業設計工程 | 21 | |||||
計算機科學技術學院(859) |
本科 | 軟件工程 | 162 | 697 | 聯系人:辛克恒 辦公室電話:0532-85953521 本科生:李愛、夏爽、郭瀟雨、曹婉郡 辦公室電話:0532-85953750 研究生:于茜 辦公室電話:0532-85953750 |
|
智能科學與技術 | 79 | |||||
數字媒體技術 | 11 | |||||
軟件工程(外包) | 114 | |||||
軟件工程(創新班) | 30 | |||||
軟件工程(3+2) | 37 | |||||
計算機科學與技術 | 208 | |||||
信息安全 | 56 | |||||
碩士 | 計算機科學與技術 | 16 | 158 | |||
軟件工程 | 23 | |||||
網絡空間安全 | 11 | |||||
計算機技術(專碩) | 59 | |||||
軟件工程(專碩) | 30 | |||||
計算機技術(非全日制) | 14 | |||||
軟件工程(非全日制) | 5 | |||||
博士 | 軟件工程 | 4 | 4 | |||
經濟學院(538) |
本科 | 財政學 | 51 | 422 | 聯系人:任龍 周小昀 曹影 辦公室電話:0532-85959912 |
|
金融學 | 160 | |||||
跨境電子商務 | 25 | |||||
國際經濟與貿易 | 63 | |||||
經濟學(理論經濟學) | 45 | |||||
經濟學(數量經濟學) | 78 | |||||
碩士 | 應用經濟學 | 38 | 109 | |||
理論經濟學 | 11 | |||||
金融 | 36 | |||||
保險 | 12 | |||||
應用統計 | 12 | |||||
博士 | 應用經濟學 | 7 | 7 | |||
歷史學院(82) | 本科 | 歷史學 | 45 | 45 | 聯系人:劉雪卿 辦公室電話:0532-85955278 |
|
碩士 | 中國史 | 32 | 37 | |||
學科教學(歷史) | 5 | |||||
旅游與地理科學學院 (171) |
本科 | 旅游管理 | 95 | 120 | 聯系人:劉陽 辦公室電話:0532-85955063 |
|
地理科學(師范類) | 25 | |||||
碩士 | 旅游管理 | 12 | 51 | |||
旅游管理(MTA) | 23 | |||||
學科教學(地理,師范類) | 16 | |||||
馬克思主義學院(57) |
本科 | 思想政治教育(師范類) | 30 | 30 | 聯系人:姜楠 辦公室電話:0532-85959619 |
|
碩士 | 思想政治教育 | 8 | 27 | |||
馬克思主義中國化研究 | 11 | |||||
學科教學(思政,師范類) | 8 | |||||
美術學院(331人) |
本科 | 繪畫 | 83 | 260 | 聯系人:葛海燕 辦公室電話:0532-85953908 |
|
環境設計 | 86 | |||||
視覺傳達設計 | 91 | |||||
碩士 | 美術 | 14 | 51 | |||
藝術設計 | 25 | |||||
美術學 | 7 | |||||
設計學 | 5 | |||||
商學院(725) |
本科 | 會計學 | 161 | 443 | 聯系人:李鵬 辦公室電話:85953586 聯系人:姜雪峰 辦公室電話:85958026 聯系人:陳鑫 辦公室電話:85958016 聯系人:金鏵 辦公室電話:85953586 聯系人:王國棟 辦公室電話:85958026 聯系人:趙業婷 辦公室電話:85959665 |
|
工商管理 | 180 | |||||
信息管理系統 | 55 | |||||
物流管理 | 47 | |||||
碩士 | 會計學 | 6 | 270 | |||
會計 | 31 | |||||
會計(非全日制) | 43 | |||||
企業管理 | 7 | |||||
技術經濟及管理 | 9 | |||||
MBA | 98 | |||||
MEM | 24 | |||||
管理科學與工程 | 21 | |||||
物流工程與管理 | 21 | |||||
國際商務 | 5 | |||||
工業工程與管理 | 5 | |||||
博士 | 管理科學與工程 | 12 | 12 | |||
生命科學學院 (212) |
本科 | 生物技術 | 109 | 148 | 聯系人:張海洋 辦公室電話:0532-85953529 |
|
食品科學與工程 | 39 | |||||
碩士 | 水生生物學 | 3 | 64 | |||
微生物學 | 29 | |||||
生物與醫藥 | 32 | |||||
師范學院(504) |
本科 | 學前教育(師范類) | 156 | 346 | 聯系人:李萌萌 辦公室電話:0532-85957278 聯系人:潘婷 辦公室電話:0532-85951520 |
|
小學教育(師范類) | 119 | |||||
教育技術學(師范類) | 27 | |||||
應用心理學 | 44 | |||||
碩士 | 教育學(師范類) | 16 | 158 | |||
心理學 | 2 | |||||
教育經濟與管理 | 8 | |||||
小學教育(師范類) | 13 | |||||
學前教育(師范類) | 8 | |||||
現代教育技術(師范類) | 6 | |||||
心理健康教育(師范類) | 7 | |||||
應用心理 | 10 | |||||
教育管理(師范類,非全日制) | 48 | |||||
小學教育(師范類,非全日制) | 26 | |||||
應用心理(非全日制) | 13 | |||||
小學教育(師范類,非全日制,碩師計劃) | 1 | |||||
數學與統計學院(302) |
本科 | 應用統計學 | 90 | 228 | 聯系人:李玲慧 辦公室電話:0532-85953502 |
|
數學與應用數學 | 96 | |||||
數學與應用數學(師范類) | 42 | |||||
碩士 | 運籌學與控制論 | 9 | 74 | |||
數學與應用數學 | 6 | |||||
概率論與數理統計 | 6 | |||||
基礎數學 | 6 | |||||
計算數學 | 12 | |||||
學科教學(數學,非全日制) | 5 | |||||
學科教學(數學) | 12 | |||||
應用統計學 | 18 | |||||
體育學院(45) |
本科 | 體育教育(師范類) | 36 | 36 | 聯系人:丁超 辦公室電話:0532-85953930 |
|
碩士 | 學科教學(體育,師范類) | 9 | 9 | |||
外語學院(471) |
本科 | 英語 | 64 | 375 | 聯系人:溫凌鶴 辦公室電話:0532-85958005 |
|
英語(語言大數據) | 28 | |||||
英語(師范類) | 49 | |||||
日語 | 39 | |||||
韓語 | 35 | |||||
德語 | 33 | |||||
法語 | 39 | |||||
西班牙語 | 20 | |||||
西班牙語(中外合作) | 68 | |||||
碩士 | 德語筆譯 | 4 | 96 | |||
德語語言文學 | 4 | |||||
朝鮮語筆譯 | 2 | |||||
朝鮮語口譯 | 2 | |||||
亞非語言文學 | 2 | |||||
日語筆譯 | 3 | |||||
日語口譯 | 2 | |||||
日語語言文學 | 2 | |||||
學科教學(英語,師范類) | 25 | |||||
英語語言文學 | 4 | |||||
英語筆譯 | 23 | |||||
英語口譯 | 13 | |||||
外國語言學及應用語言學 | 10 | |||||
文學與新聞傳播學院(456) |
本科 | 漢語言文學(公費師范) | 50 | 355 | 聯系人:張成 宋靜宜 辦公室電話:0532-85950280 |
|
漢語言文學(師范類) | 37 | |||||
漢語言文學 | 165 | |||||
新聞學 | 42 | |||||
廣播電視編導 | 41 | |||||
動畫 | 20 | |||||
碩士 | 文藝學 | 4 | 101 | |||
中國現當代文學 | 15 | |||||
漢語言文字學 | 4 | |||||
中國古典文獻學 | 4 | |||||
中國古代文學 | 10 | |||||
比較文學與世界文學 | 3 | |||||
廣播電視 | 12 | |||||
新聞與傳播 | 10 | |||||
學科語文 | 19 | |||||
學科語文(非全日制) | 20 | |||||
物理科學學院(399) |
本科 | 應用物理學 | 91 | 272 | 聯系人:杜彥臻 辦公室電話:0532-85950990 |
|
應用物理學(材料) | 28 | |||||
新能源科學與工程 | 59 | |||||
光電信息科學與工程 | 56 | |||||
物理學(師范類) | 38 | |||||
碩士 | 物理學 | 65 | 121 | |||
材料與化工 | 43 | |||||
學科教學(物理) | 13 | |||||
博士 | 材料物理與化學 | 1 | 6 | |||
物理學 | 5 | |||||
醫學部(1336) |
本科 | 臨床醫學(五年制) | 401 | 644 | 聯系人:吳娟 辦公室電話:0532-83780058 |
|
臨床醫學(5+3) | 180 | |||||
醫學影像學 | 63 | |||||
碩士 | 超聲醫學 | 6 | 605 | |||
兒科學 | 35 | |||||
兒外科學 | 6 | |||||
耳鼻咽喉科學 | 16 | |||||
放射影像學 | 15 | |||||
放射腫瘤學 | 6 | |||||
婦產科學 | 36 | |||||
骨科學 | 27 | |||||
核醫學 | 1 | |||||
急診醫學 | 14 | |||||
精神病與精神衛生學 | 3 | |||||
康復醫學與理療學 | 10 | |||||
老年醫學 | 9 | |||||
臨床病理 | 5 | |||||
臨床檢驗診斷學 | 14 | |||||
麻醉學 | 19 | |||||
內科學 | 128 | |||||
皮膚病與性病學 | 7 | |||||
全科醫學 | 7 | |||||
社會醫學與衛生事業管理 | 4 | |||||
神經病學 | 39 | |||||
外科學 | 122 | |||||
眼科學 | 30 | |||||
影像醫學與核醫學 | 7 | |||||
運動醫學 | 7 | |||||
中西醫結合臨床 | 7 | |||||
腫瘤學 | 22 | |||||
重癥醫學 | 3 | |||||
博士 | 兒科學 | 8 | 87 | |||
兒外科學 | 3 | |||||
耳鼻咽喉科學 | 2 | |||||
婦產科學 | 2 | |||||
急診醫學 | 3 | |||||
老年醫學 | 3 | |||||
麻醉學 | 2 | |||||
內科學 | 16 | |||||
神經病學 | 7 | |||||
外科學 | 29 | |||||
眼科學 | 6 | |||||
影像醫學與核醫學 | 2 | |||||
腫瘤學 | 4 | |||||
公共衛生學院(160) |
本科 | 預防醫學 | 60 | 60 | 聯系人:陳沉 辦公室電話:0532-852991503 |
|
碩士 | 流行病與衛生統計學 | 19 | 87 | |||
營養與食品衛生學 | 11 | |||||
勞動衛生與環境衛生學 | 4 | |||||
衛生毒理學 | 2 | |||||
兒少衛生與婦幼保健學 | 2 | |||||
公共衛生 | 49 | |||||
博士 | 公共衛生與預防醫學 | 13 | 13 | |||
護理學院(103) |
本科 | 護理學 | 72 | 72 | 聯系人:姜力燁 辦公室電話:0532-85951876 |
|
碩士 | 護理學 | 7 | 31 | |||
護理 | 24 | |||||
基礎醫學院(140) |
碩士 | 生理學 | 18 | 109 | 聯系人:李慧麗 辦公室電話:0532-83780050 |
|
神經生物學 | 7 | |||||
遺傳學 | 4 | |||||
細胞生物學 | 15 | |||||
生物化學與分子生物學 | 11 | |||||
人體解剖與組織胚胎學 | 4 | |||||
免疫學 | 5 | |||||
病原生物學 | 11 | |||||
病理學與病理生理學 | 16 | |||||
法醫學 | 1 | |||||
放射醫學 | 2 | |||||
藥理學 | 3 | |||||
特種醫學 | 6 | |||||
生物信息學 | 3 | |||||
藥學 | 3 | |||||
博士 | 生物學 | 14 | 31 | |||
基礎醫學 | 7 | |||||
特種醫學 | 6 | |||||
病理學與病理生理學 | 1 | |||||
生理學 | 3 | |||||
口腔醫學院(97) |
本科 | 口腔醫學 | 44 | 44 | 聯系人:劉小覃 辦公室電話:0532-85952181 |
|
碩士 | 口腔醫學 | 44 | 44 | |||
博士 | 口腔醫學 | 9 | 9 | |||
藥學院(137) |
本科 | 藥學 | 88 | 88 | 聯系人:仇啟榮 辦公室電話:0532-85950786 |
|
碩士 | 藥物化學 | 3 | 44 | |||
藥劑學 | 4 | |||||
藥物分析學 | 2 | |||||
生藥學 | 2 | |||||
微生物與生化藥學 | 2 | |||||
藥理學 | 16 | |||||
藥學 | 13 | |||||
天然藥物化學 | 2 | |||||
博士 | 藥學 | 5 | 5 | |||
音樂學院(185) |
本科 | 音樂學 | 41 | 145 | 聯系人:樸博文 遲曉波 辦公室電話:0532-85953528 |
|
舞蹈學 | 23 | |||||
音樂表演 | 76 | |||||
作曲與作曲技術理論 | 5 | |||||
碩士 | 音樂 | 22 | 40 | |||
音樂與舞蹈學 | 15 | |||||
學科教學(師范類) | 3 | |||||
應用技術學院(70人) |
本科 | 電氣工程及自動化(3+2) | 70 | 70 | 聯系人:施先麗 辦公室電話:0532-88908961 |
|
政治與公共管理學院(278) |
本科 | 國際政治 | 25 | 114 | 聯系人:張偉 辦公室電話:0532-85958726 聯系人: 梅蕊 辦公室電話:0532-85950860 |
|
行政管理 | 60 | |||||
行政管理(數創) | 29 | |||||
碩士 | 國際關系 | 8 | 164 | |||
中外政治制度 | 3 | |||||
行政管理 | 9 | |||||
知識產權管理 | 3 | |||||
社會保障 | 3 | |||||
社會工作 | 25 | |||||
公共管理 | 113 | |||||
質量與標準化學院(29人) |
本科 | 標準化工程 | 26 | 26 | 聯系人:韓詩 辦公室電話:0532-85955003 |
|
碩士 | 管理科學與工程 | 3 | 3 | |||
自動化學院(415) |
本科 | 自動化 | 285 | 285 | 聯系人:張尚斐 辦公室電話:0532-85953064 |
|
碩士 | 系統科學 | 33 | 119 | |||
控制科學與工程 | 35 | |||||
電子信息 | 51 | |||||
博士 | 系統科學 | 11 | 11 | |||
2024屆總人數 | 本科 | 師范:600 非師范:6888 | 7488 | 11120 | ||
碩士 | 師范:325 非師范:3101 | 3426 | ||||
博士 | 師范:0 非師范:206 | 206 |